Уголок
Стальной уголок - это металлический профиль, который имеет форму угла, как буква "L". Он изготавливается из стали и обычно имеет две равные или разные стороны, которые образуют прямой угол между собой. Стальные уголки широко используются в различных отраслях благодаря своей прочности, устойчивости и универсальности
Уголок равнополочный
| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР, ММ | ДЛИНА, М | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
|---|---|---|---|
| Уголок 25*4 | 4 | 6 | 57 490 |
| Уголок 32*4 | 4 | 6 | 57 990 |
| Уголок 40*4 | 4 | 12 | 51 490 |
| Уголок 50*4 | 4 | 12 | 52 490 |
| Уголок 50*5 | 5 | 12 | 53 490 |
| Уголок 63*5 | 5 | 12 | 55 990 |
| Уголок 63*6 | 6 | 12 | 52 490 |
| Уголок 70*5 | 5 | 12 | 62 990 |
| Уголок 70*6 | 6 | 12 | 60 990 |
| Уголок 75*5 | 5 | 12 | 61 490 |
| Уголок 75*6 | 6 | 12 | 60 490 |
| Уголок 75*8 | 8 | 12 | 59 990 |
| Уголок 80*6 | 6 | 12 | 60 990 |
| Уголок 80*7 | 7 | 12 | 59 490 |
| Уголок 80*8 | 8 | 12 | 61 490 |
| Уголок 90*6 | 6 | 12 | 62 990 |
| Уголок 90*7 | 7 | 12 | 60 990 |
| Уголок 90*8 | 8 | 12 | 58 990 |
| Уголок 100*7 | 7 | 12 | 62 990 |
| Уголок 100*8 | 8 | 12 | 61 490 |
| Уголок 100*10 | 10 | 12 | 59 490 |
| Уголок 100*12 | 12 | 12 | 60 990 |
| Уголок 110*7 | 7 | 12 | 62 490 |
| Уголок 110*8 | 8 | 12 | 62 990 |
| Уголок 125*8 | 8 | 12 | 61 990 |
| Уголок 125*9 | 9 | 12 | 60 990 |
| Уголок 125*10 | 10 | 12 | 62 990 |
| Уголок 125*12 | 12 | 12 | 61 490 |
| Уголок 140*9 | 9 | 12 | 111 300 |
| Уголок 140*10 | 10 | 12 | 111 300 |
| Уголок 140*12 | 12 | 12 | 111 300 |
| Уголок 160*10 | 10 | 12 | 111 300 |
| Уголок 160*12 | 12 | 12 | 111 300 |
| Уголок 160*16 | 16 | 12 | 111 300 |
| Уголок 180*11 | 11 | 12 | 113 550 |
| Уголок 180*12 | 12 | 12 | 113 550 |
| Уголок 200*12 | 12 | 12 | 111 300 |
| Уголок 200*14 | 14 | 12 | 111 300 |
| Уголок 200*16 | 16 | 12 | 111 300 |
| Уголок 200*20 | 20 | 12 | 111 300 |
Уголок равнополочный низколегированный
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ММ | ДЛИНА М | СТОИМОСТЬ РУБ. |
|---|---|---|---|
| Уголок низколегированный 25*4 | 4 | 6 | 64 490 |
| Уголок низколегированный 32*4 | 4 | 6 | 64 990 |
| Уголок низколегированный 40*4 | 4 | 12 | 58 490 |
| Уголок низколегированный 50*4 | 4 | 12 | 59 490 |
| Уголок низколегированный 50*5 | 5 | 12 | 60 490 |
| Уголок низколегированный 63*5 | 5 | 12 | 62 990 |
| Уголок низколегированный 63*6 | 6 | 12 | 59 490 |
| Уголок низколегированный 70*5 | 5 | 12 | 69 990 |
| Уголок низколегированный 70*6 | 6 | 12 | 67 990 |
| Уголок низколегированный 75*5 | 5 | 12 | 68 490 |
| Уголок низколегированный 75*6 | 6 | 12 | 67 490 |
| Уголок низколегированный 75*8 | 8 | 12 | 66 990 |
| Уголок низколегированный 80*6 | 6 | 12 | 67 990 |
| Уголок низколегированный 80*7 | 7 | 12 | 66 490 |
| Уголок низколегированный 80*8 | 8 | 12 | 68 490 |
| Уголок низколегированный 90*6 | 6 | 12 | 69 990 |
| Уголок низколегированный 90*7 | 7 | 12 | 67 990 |
| Уголок низколегированный 90*8 | 8 | 12 | 65 990 |
| Уголок низколегированный 100*7 | 7 | 12 | 69 990 |
| Уголок низколегированный 100*8 | 8 | 12 | 68 490 |
| Уголок низколегированный 100*10 | 10 | 12 | 66 490 |
| Уголок низколегированный 100*12 | 12 | 12 | 67 990 |
| Уголок низколегированный 110*7 | 7 | 12 | 69 490 |
| Уголок низколегированный 110*8 | 8 | 12 | 69 990 |
| Уголок низколегированный 125*8 | 8 | 12 | 68 990 |
| Уголок низколегированный 125*9 | 9 | 12 | 67 990 |
| Уголок низколегированный 125*10 | 10 | 12 | 69 990 |
| Уголок низколегированный 125*12 | 12 | 12 | 68 490 |
| Уголок низколегированный 140*9 | 9 | 12 | 118 300 |
| Уголок низколегированный 140*10 | 10 | 12 | 118 300 |
| Уголок низколегированный 140*12 | 12 | 12 | 118 300 |
| Уголок низколегированный 160*10 | 10 | 12 | 118 300 |
| Уголок низколегированный 160*12 | 12 | 12 | 118 300 |
| Уголок низколегированный 160*16 | 16 | 12 | 118 300 |
| Уголок низколегированный 180*11 | 11 | 12 | 120 550 |
| Уголок низколегированный 180*12 | 12 | 12 | 120 550 |
| Уголок низколегированный 200*12 | 12 | 12 | 118 300 |
| Уголок низколегированный 200*14 | 14 | 12 | 118 300 |
| Уголок низколегированный 200*16 | 16 | 12 | 118 300 |
| Уголок низколегированный 200*20 | 20 | 12 | 118 300 |
Уголок неравнополочный
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ММ | ДЛИНА М | СТОИМОСТЬ РУБ. |
|---|---|---|---|
| Уголок 63*40*5 | 5 | 12 | 61 990 |
| Уголок 63*40*6 | 6 | 12 | 63 990 |
| Уголок 75*50*5 | 5 | 12 | 84 990 |
| Уголок 75*50*6 | 6 | 12 | 77 990 |
| Уголок 100*63*6 | 6 | 12 | 61 990 |
| Уголок 100*63*8 | 8 | 12 | 63 490 |
| Уголок 140*90*10 | 10 | 12 | 124 990 |
| Уголок 160*100*10 | 10 | 12 | 104 200 |
| низколегированный уголок 160*100*10 | 10 | 12 | 115 750 |
| Уголок 200*125*12 | 12 | 12 | 104 200 |
| Уголок 200*125*14 | 14 | 12 | 104 200 |
| низколегированный уголок 200*125*12 | 12 | 12 | 111 600 |