Трубы
Широкий сортимент стальных труб по ГОСТ напрямую от поставщика
Квадратные
| НАИМЕНОВАНИЕ* | ДИАМЕТР ММ | ДЛИНА М | СТОИМОСТЬ РУБ. |
|---|---|---|---|
| Трубы ЭСВ квадратные 15*1.5 | 15 | 6 | 95 900 |
| Трубы ЭСВ квадратные 15*1.5 | 15 | 6 | 101 900 |
| Трубы ЭСВ квадратные 20*1.2 | 20 | 6 | 112 000 |
| Трубы ЭСВ квадратные 20*1.5 | 20 | 6 | 92 900 |
| Трубы ЭСВ квадратные 20*2 | 20 | 6 | 89 500 |
| Трубы ЭСВ квадратные 25*1.5 | 25 | 6 | 92 000 |
| Трубы ЭСВ квадратные 25*1.5 | 25 | 6 | 98 700 |
| Трубы ЭСВ квадратные 25*2 | 25 | 6 | 88 600 |
| Трубы ЭСВ квадратные 30*1.5 | 30 | 6 | 92 300 |
| Трубы ЭСВ квадратные 30*2 | 30 | 6 | 88 800 |
| Трубы ЭСВ квадратные 30*2 | 30 | 6 | 91 800 |
| Трубы ЭСВ квадратные 30*3 | 30 | 6 | 87 900 |
| Трубы ЭСВ квадратные 40*1.5 | 40 | 6 | 91 300 |
| Трубы ЭСВ квадратные 40*2 | 40 | 6 | 87 700 |
| Трубы ЭСВ квадратные 40*2.5 | 40 | 6 | 87 700 |
| Трубы ЭСВ квадратные 40*3 | 40 | 6 | 86 700 |
| Трубы ЭСВ квадратные 40*4 | 40 | 6 | 89 000 |
| Трубы ЭСВ квадратные 40*4 | 40 | 6 | 89 700 |
| Трубы ЭСВ квадратные 50*1.5 | 50 | 6 | 95 000 |
| Трубы ЭСВ квадратные 50*2 | 50 | 6 | 87 200 |
| Трубы ЭСВ квадратные 50*2 | 50 | 6 | 85 400 |
| Трубы ЭСВ квадратные 50*2.5 | 50 | 6 | 87 200 |
| Трубы ЭСВ квадратные 50*3 | 50 | 6 | 85 800 |
| Трубы ЭСВ квадратные 50*3 | 50 | 6 | 87 000 |
| Трубы ЭСВ квадратные 50*4 | 50 | 6 | 88 100 |
| Трубы ЭСВ квадратные 50*4 | 50 | 6 | 84 400 |
| Трубы ЭСВ квадратные 60*1.5 | 60 | 6 | 96 200 |
| Трубы ЭСВ квадратные 60*2 | 60 | 87 200 | |
| Трубы ЭСВ квадратные 60*2 | 60 | 6 | 87 200 |
| Трубы ЭСВ квадратные 60*2 | 60 | 6 | 89 000 |
| Трубы ЭСВ квадратные 60*2.5 | 60 | 6 | 85 800 |
| Трубы ЭСВ квадратные 60*3 | 60 | 6 | 85 100 |
| Трубы ЭСВ квадратные 60*3 | 60 | 6 | 86 700 |
| Трубы ЭСВ квадратные 60*3.5 | 60 | 6 | 86 700 |
| Трубы ЭСВ квадратные 60*4 | 60 | 6 | 86 700 |
| Трубы ЭСВ квадратные 60*5 | 60 | 12 | 95 000 |
| Трубы ЭСВ квадратные 60*5 | 60 | 6 | 94 300 |
| Трубы ЭСВ квадратные 60*5 | 60 | 6 | 91 100 |
| Трубы ЭСВ квадратные 80*2 | 80 | 6 | 73 200 |
| Трубы ЭСВ квадратные 80*3 | 80 | 12 | 85 400 |
| Трубы ЭСВ квадратные 80*3 | 80 | 6 | 87 000 |
| Трубы ЭСВ квадратные 80*4 | 80 | 12 | 85 800 |
| Трубы ЭСВ квадратные 80*4 | 80 | 12 | 83 100 |
| Трубы ЭСВ квадратные 80*5 | 80 | 12 | 86 500 |
| Трубы ЭСВ квадратные 80*6 | 80 | 12 | 86 700 |
| Трубы ЭСВ квадратные 100*3 | 100 | 12 | 83 700 |
| Трубы ЭСВ квадратные 100*4 | 100 | 12 | 84 400 |
| Трубы ЭСВ квадратные 100*5 | 100 | 12 | 85 400 |
| Трубы ЭСВ квадратные 100*6 | 100 | 12 | 87 700 |
| Трубы ЭСВ квадратные 100*7 | 100 | 12 | 94 100 |
| Трубы ЭСВ квадратные 100*8 | 100 | 12 | 94 100 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 100*3 | 100 | 12 | 98 500 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 100*4 | 100 | 12 | 99 600 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 100*5 | 100 | 12 | 100 800 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 100*6 | 100 | 12 | 101 200 |
| Трубы ЭСВ квадратные 120*4 | 120 | 12 | 85 100 |
| Трубы ЭСВ квадратные 120*5 | 120 | 12 | 85 400 |
| Трубы ЭСВ квадратные 120*6 | 120 | 12 | 86 000 |
| Трубы ЭСВ квадратные 120*8 | 120 | 12 | 90 900 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 120*4 | 120 | 12 | 97 800 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 120*5 | 120 | 12 | 98 500 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 120*6 | 120 | 12 | 96 600 |
| Трубы ЭСВ квадратные 140*5 | 140 | 12 | 87 700 |
| Трубы ЭСВ квадратные 140*6 | 140 | 12 | 89 000 |
| Трубы ЭСВ квадратные 140*7 | 140 | 12 | 92 500 |
| Трубы ЭСВ квадратные 140*8 | 140 | 12 | 92 000 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 140*4 | 140 | 12 | 100 800 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 140*5 | 140 | 12 | 98 900 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 140*6 | 140 | 12 | 97 800 |
| Трубы ЭСВ квадратные 150*5 | 150 | 12 | 90 600 |
| Трубы ЭСВ квадратные 150*6 | 150 | 12 | 94 300 |
| Трубы ЭСВ квадратные 150*8 | 150 | 12 | 92 700 |
| Трубы ЭСВ квадратные 160*4 | 160 | 12 | 90 000 |
| Трубы ЭСВ квадратные 160*5 | 160 | 12 | 90 000 |
| Трубы ЭСВ квадратные 160*6 | 160 | 12 | 89 500 |
| Трубы ЭСВ квадратные 160*6 | 160 | 5-11,7 | 90 400 |
| Трубы ЭСВ квадратные 160*8 | 160 | 12 | 90 000 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 160*5 | 160 | 12 | 100 100 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 160*6 | 160 | 12 | 100 800 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 160*8 | 160 | 12 | 103 100 |
| Трубы ЭСВ квадратные 180*10 | 180 | 12 | 100 800 |
| Трубы ЭСВ квадратные 180*5 | 180 | 12 | 92 000 |
| Трубы ЭСВ квадратные 180*8 | 180 | 12 | 96 900 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 180*6 | 180 | 12 | 91 600 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 180*8 | 180 | 12 | 101 200 |
| Трубы ЭСВ квадратные 200*10 | 200 | 12 | 108 100 |
| Трубы ЭСВ квадратные 200*12 | 200 | 12 | 108 100 |
| Трубы ЭСВ квадратные 200*5 | 200 | 12 | 94 300 |
| Трубы ЭСВ квадратные 200*6 | 200 | 12 | 96 900 |
| Трубы ЭСВ квадратные 200*8 | 200 | 12 | 98 000 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 200*6 | 200 | 12 | 105 400 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 200*7 | 200 | 12 | 108 100 |
| трубы ЭСВ низколегир квадрат 200*8 | 200 | 12 | 105 800 |
| Трубы ЭСВ квадратные 250*10 | 250 | 12 | 108 800 |
| Трубы ЭСВ квадратные 250*6 | 250 | 12 | 101 200 |
| Трубы ЭСВ квадратные 300*10 | 300 | 12 | 111 100 |
| Трубы ЭСВ квадратные 300*12 | 300 | 12 | 108 100 |
| Трубы ЭСВ квадратные 300*6 | 300 | 12 | 108 800 |
| Трубы ЭСВ квадратные 300*8 | 300 | 12 | 108 100 |
Электросварные
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | СТОИМОСТЬ РУБ. |
|---|---|---|---|
| Трубы ЭСВ 16*0.8 | 0.8 | 6 | 59 790 |
| Трубы ЭСВ 16*1 х/к | 1 | 6 | 57 790 |
| Трубы ЭСВ 16*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 55 590 |
| Трубы ЭСВ 16*1.5 х/к | 1.5 | 6 | 54 790 |
| Трубы ЭСВ 16*2 | 2 | 6 | 53 090 |
| Трубы ЭСВ 18*0.8 | 0.8 | 6 | 60 090 |
| Трубы ЭСВ 18*1 х/к | 1 | 6 | 58 090 |
| Трубы ЭСВ 18*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 56 090 |
| Трубы ЭСВ 18*1.5 | 1.5 | 6 | 54 790 |
| Трубы ЭСВ 19*1 х/к | 1 | 6 | 57 790 |
| Трубы ЭСВ 19*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 55 790 |
| Трубы ЭСВ 19*1.5 | 1.5 | 6 | 55 390 |
| Трубы ЭСВ 20*1 х/к | 1 | 6 | 57 790 |
| Трубы ЭСВ 20*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 55 790 |
| Трубы ЭСВ 22*1 х/к | 1 | 6 | 58 090 |
| Трубы ЭСВ 22*1.5 | 1.5 | 6 | 54 790 |
| Трубы ЭСВ 22*2 | 2 | 6 | 52 790 |
| Трубы ЭСВ 22*2.5 | 2.5 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 22*3 | 3 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 25*0.8 | 0.8 | 6 | 59 790 |
| Трубы ЭСВ 25*1 х/к | 1 | 6 | 57 790 |
| Трубы ЭСВ 25*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 55 790 |
| Трубы ЭСВ 25*1.5 | 1.5 | 6 | 54 590 |
| Трубы ЭСВ 25*2 | 2 | 6 | 52 790 |
| Трубы ЭСВ 25*3 | 3 | 6 | 50 090 |
| Трубы ЭСВ 27*1.5 | 1.5 | 6 | 51 790 |
| Трубы ЭСВ 27*2 | 2 | 6 | 50 090 |
| Трубы ЭСВ 28*1 х/к | 1 | 6 | 58 090 |
| Трубы ЭСВ 28*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 55 090 |
| Трубы ЭСВ 28*1.5 | 1.5 | 6 | 54 790 |
| Трубы ЭСВ 28*2 | 2 | 6 | 52 790 |
| Трубы ЭСВ 30*1 х/к | 1 | 6 | 57 790 |
| Трубы ЭСВ 30*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 56 090 |
| Трубы ЭСВ 30*1.5 | 1.5 | 6 | 54 090 |
| Трубы ЭСВ 30*2 | 2 | 6 | 52 790 |
| Трубы ЭСВ 32*1 х/к | 1 | 6 | 57 790 |
| Трубы ЭСВ 32*1.5 | 1.5 | 6 | 54 790 |
| Трубы ЭСВ 32*2 | 2 | 6 | 52 590 |
| Трубы ЭСВ 35*1 | 1 | 6 | 57 790 |
| Трубы ЭСВ 35*1.2 | 1,2 | 6 | 55 790 |
| Трубы ЭСВ 35*1.5 | 1.5 | 6 | 54 790 |
| Трубы ЭСВ 35*2 | 2 | 6 | 52 790 |
| Трубы ЭСВ 38*1 | 1 | 6 | 58 090 |
| Трубы ЭСВ 38*1.2 | 1,2 | 6 | 55 790 |
| Трубы ЭСВ 38*1.5 | 1.5 | 6 | 54 790 |
| Трубы ЭСВ 38*2 | 2 | 6 | 52 790 |
| Трубы ЭСВ 38*3 | 3 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 38*3.5 | 3.5 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 38*4 | 4 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 40*1 х/к | 1 | 6 | 57 790 |
| Трубы ЭСВ 40*1.2 х/к | 1,2 | 6 | 55 790 |
| Трубы ЭСВ 40*2 | 2 | 6 | 52 790 |
| Трубы ЭСВ 40*3 | 3 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 40*3.5 | 3.5 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 40*4 | 4 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 42*1 | 1 | 6 | 58 090 |
| Трубы ЭСВ 42*1.2 | 1,2 | 6 | 55 790 |
| Трубы ЭСВ 42*1.5 | 1.5 | 6 | 55 090 |
| Трубы ЭСВ 42*2 | 2 | 6 | 53 090 |
| Трубы ЭСВ 42*3 | 3 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 42*4 | 4 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 45*1 | 1 | 6 | 57 790 |
| Трубы ЭСВ 45*1.2 | 1,2 | 6 | 55 790 |
| Трубы ЭСВ 45*1.5 | 1.5 | 6 | 54 790 |
| Трубы ЭСВ 45*2 | 2 | 6 | 52 790 |
| Трубы ЭСВ 45*3 | 3 | 6 | 50 090 |
| Трубы ЭСВ 48*1 | 1 | 6 | 58 090 |
| Трубы ЭСВ 48*1.2 | 1,2 | 6 | 55 790 |
| Трубы ЭСВ 48*1.5 | 1.5 | 6 | 54 790 |
| Трубы ЭСВ 48*2 | 2 | 6 | 52 790 |
| Трубы ЭСВ 48*2.5 | 2.5 | 6 | 51 790 |
| Трубы ЭСВ 48*3 | 3 | 6 | 49 090 |
| Трубы ЭСВ 48*3.5 | 3.5 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 48*4 | 4 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 51*1.5 | 1.5 | 6 | 54 790 |
| Трубы ЭСВ 51*2 | 2 | 6 | 52 790 |
| Трубы ЭСВ 51*3 | 3 | 12 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 51*3.5 | 3.5 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 51*4 | 4 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 57*1.5 | 1.5 | 6 | 47 590 |
| Трубы ЭСВ 57*2 | 2 | 6 | 45 790 |
| Трубы ЭСВ 57*2.5 | 2.5 | 6 | 45 090 |
| Трубы ЭСВ 57*3 | 3 | 12 | 44 090 |
| Трубы ЭСВ 57*4 | 4 | 12 | 43 590 |
| Трубы ЭСВ 57*4.5 | 4.5 | 12 | 46 090 |
| Трубы ЭСВ 57*5 | 5 | 12 | 59 790 |
| Трубы ЭСВ 60*1.5 | 1.5 | 6 | 54 090 |
| Трубы ЭСВ 60*2.5 | 2.5 | 12 | 51 790 |
| Трубы ЭСВ 60*3 | 3 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 60*3.5 | 3.5 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 60*4 | 4 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 63.5*1.5 | 1.5 | 6 | 55 090 |
| Трубы ЭСВ 63.5*3 | 3 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 63.5*4 | 4 | 6 | 49 790 |
| Трубы ЭСВ 76*1.5 | 1.5 | 6 | 47 590 |
| Трубы ЭСВ 76*2 | 2 | 6 | 45 090 |
| Трубы ЭСВ 76*2.5 | 2.5 | 6 | 44 590 |
| Трубы ЭСВ 76*3 | 3 | 12 | 43 790 |
| Трубы ЭСВ 76*3.5 | 3.5 | 12 | 44 090 |
| Трубы ЭСВ 76*4 | 4 | 11.4 | 43 790 |
| Трубы ЭСВ 76*5 | 5 | 12 | 59 790 |
| Трубы ЭСВ 89*2 | 2 | 12 | 46 090 |
| Трубы ЭСВ 89*2.5 | 2.5 | 12 | 44 790 |
| Трубы ЭСВ 89*3 | 3 | 11 | 43 090 |
| Трубы ЭСВ 89*4 | 4 | 12 | 44 090 |
| Трубы ЭСВ 89*5 | 5 | 12 | 59 790 |
| Трубы ЭСВ 89*6 | 6 | 12 | 60 090 |
| Трубы ЭСВ 102*3.5 | 3.5 | 12 | 43 090 |
| Трубы ЭСВ 102*4 | 4 | 11 | 43 790 |
| Трубы ЭСВ 108*2 | 2 | 12 | 44 790 |
| Трубы ЭСВ 108*2.5 | 2.5 | 12 | 43 790 |
| Трубы ЭСВ 108*2.8 | 2.8 | 11 | 43 590 |
| Трубы ЭСВ 108*3 | 3 | 11 | 43 090 |
| Трубы ЭСВ 108*3.5 | 3.5 | 11 | 43 090 |
| Трубы ЭСВ 108*4 | 4 | 12 | 43 790 |
| Трубы ЭСВ 108*4.5 | 4.5 | 12 | 45 790 |
| Трубы ЭСВ 108*5 | 5 | 12 | 59 790 |
| Трубы ЭСВ 108*6 | 6 | 12 | 59 790 |
| Трубы ЭСВ 114*3.5 | 3.5 | 12 | 43 790 |
| Трубы ЭСВ 114*4.5 | 4.5 | 12 | 43 790 |
| Трубы ЭСВ 114*6 | 6 | 12 | 60 090 |
| Трубы ЭСВ 127*3.5 | 3.5 | 12 | 43 790 |
| Трубы ЭСВ 127*4 | 4 | 12 | 43 790 |
| Трубы ЭСВ 127*4.5 | 4.5 | 12 | 43 590 |
| Трубы ЭСВ 127*6 | 6 | 12 | 60 090 |
| Трубы ЭСВ 133*4 | 4 | 11.8 | 44 590 |
| Трубы ЭСВ 133*4.5 | 4.5 | 11.8 | 43 790 |
| Трубы ЭСВ 133*5 | 5 | 12 | 45 590 |
| Трубы ЭСВ 133*6 | 6 | 12 | 47 790 |
| Трубы ЭСВ 159*4 | 4 | 11 | 44 590 |
| Трубы ЭСВ 159*4.5 | 4.5 | 11.8 | 44 090 |
| Трубы ЭСВ 159*5 | 5 | 11.8 | 45 090 |
| Трубы ЭСВ 159*6 | 6 | 11.8 | 49 090 |
| Трубы ЭСВ 168*5 | 5 | 12 | 55 590 |
| Трубы ЭСВ 168*8 | 8 | 12 | 55 790 |
| Трубы ЭСВ 219*4.5 | 4.5 | 11.8 | 47 590 |
| Трубы ЭСВ 219*5 | 5 | 11.8 | 47 090 |
| Трубы ЭСВ 219*7 | 7 | 11.8 | 47 790 |
| Трубы ЭСВ 273*5 | 5 | 12 | 57 790 |
| Трубы ЭСВ 273*6 | 6 | 10.5 | 55 590 |
| Трубы ЭСВ 273*7 | 7 | 11.8 | 58 090 |
| Трубы ЭСВ 273*8 | 8 | 12 | 55 090 |
| Трубы ЭСВ 273*9 | 9 | 12 | 58 090 |
| Трубы ЭСВ 273*10 | 10 | 12 | 57 790 |
| Трубы ЭСВ 325*5 | 5 | 12 | 59 090 |
| Трубы ЭСВ 325*6 | 6 | 12 | 59 790 |
| Трубы ЭСВ 325*7 | 7 | 12 | 59 790 |
| Трубы ЭСВ 325*8 | 8 | 12 | 59 590 |
| Трубы ЭСВ 325*12 | 12 | 12 | 60 090 |
| Трубы ЭСВ 377*5 | 5 | 12 | 69 790 |
| Трубы ЭСВ 377*6 | 6 | 12 | 65 090 |
| Трубы ЭСВ 377*7 | 7 | 11 | 65 790 |
| Трубы ЭСВ 377*8 | 8 | 12 | 65 090 |
| Трубы ЭСВ 377*9 | 9 | 12 | 65 790 |
| Трубы ЭСВ 377*10 | 10 | 12 | 65 790 |
| Трубы ЭСВ 377*12 | 12 | 12 | 65 790 |
| Трубы ЭСВ 426*5 | 5 | 12 | 79 590 |
| Трубы ЭСВ 426*6 | 6 | 12 | 69 790 |
| Трубы ЭСВ 426*7 | 7 | 12 | 69 790 |
| Трубы ЭСВ 426*8 | 8 | 12 | 69 790 |
| Трубы ЭСВ 426*9 | 9 | 12 | 69 790 |
| Трубы ЭСВ 426*10 | 10 | 12 | 69 790 |
| Трубы ЭСВ 426*12 | 12 | 12 | 69 790 |
| Трубы ЭСВ 530*5 | 5 | 12 | 89 990 |
| Трубы ЭСВ 530*6 | 6 | 12 | 79 790 |
| Трубы ЭСВ 530*7 | 7 | 12 | 79 090 |
| Трубы ЭСВ 530*8 | 8 | 12 | 79 790 |
| Трубы ЭСВ 530*10 | 10 | 12 | 79 090 |
| Трубы ЭСВ 530*12 | 12 | 12 | 79 790 |
| Трубы ЭСВ 630*8 | 8 | 12 | 87 090 |
| Трубы ЭСВ 630*10 | 10 | 12 | 85 790 |
| Трубы ЭСВ 630*12 | 12 | 12 | 85 790 |
| Трубы ЭСВ 630*14 | 14 | 11.7 | 85 090 |
| Трубы ЭСВ 720*8 | 8 | 12 | 97 590 |
| Трубы ЭСВ 720*9 | 9 | 12 | 97 790 |
| Трубы ЭСВ 720*10 | 10 | 12 | 97 790 |
| Трубы ЭСВ 820*8 | 8 | 12 | 120 090 |
| Трубы ЭСВ 820*9 | 9 | 12 | 119 590 |
| Трубы ЭСВ 820*10 | 10 | 11.9 | 119 590 |
| Трубы ЭСВ 820*11 | 11 | 12 | 119 790 |
| Трубы ЭСВ 820*12 | 12 | 12 | 119 590 |
| Трубы ЭСВ 820*14 | 14 | 12 | 119 590 |
| Трубы ЭСВ 920*8 | 8 | 12 | 119 790 |
| Трубы ЭСВ 920*9 | 9 | 12 | 119 790 |
| Трубы ЭСВ 1020*9 | 9 | 12 | 120 090 |
| Трубы ЭСВ 1020*12 | 12 | 12 | 110 090 |
| Трубы ЭСВ 1020*14 | 14 | 12 | 119 590 |
Оцинкованные
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ММ | ДЛИНА М | СТОИМОСТЬ РУБ. |
|---|---|---|---|
| Трубы ЭСВ оцинкованные 48*3 | 48 | 7800 | 75 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 57*3 | 57 | 12000 | 74 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 57*3 | 57 | 12000 | 75 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 57*3 | 57 | 12000 | 76 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 57*3 | 57 | 7800 | 75 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 57*3.5 | 57 | 6000 | 73 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 57*3.5 | 57 | 6000 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 57*3.5 | 57 | 6000 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 57*4 | 57 | 6000 | 73 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 57*4 | 57 | 7800 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 57*4 | 57 | 7800 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 76*3.5 | 76 | 6000 | 73 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 76*3.5 | 76 | 6000 | 73 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 76*3.5 | 76 | 6000 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 76*3.5 | 76 | 6000 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 76*3.5 | 76 | 7800 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 76*3.5 | 76 | 7800 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 76*3.5 | 76 | 7800 | 73 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 76*4 | 76 | 6000 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 89*3 | 89 | 12000 | 73 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 89*3 | 89 | 12000 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 89*3 | 89 | 12000 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 89*3.5 | 89 | 6000 | 72 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 89*3.5 | 89 | 6000 | 73 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 89*4 | 89 | 7700-7800 | 72 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 102*3 | 102 | 12000 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 102*3 | 102 | 12000 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 102*3.5 | 102 | 7800 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 102*4 | 102 | 12000 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3 | 108 | 12000 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3 | 108 | 12000 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 12000 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 12000 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 6000 | 73 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 6000 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 6000 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 7780 | 73 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 7800 | 73 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 7800 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 7800 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*3.5 | 108 | 7800 | 72 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*4 | 108 | 6000 | 73 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*4 | 108 | 6000 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*4 | 108 | 6000 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108*4 | 108 | 7800 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 114*4 | 114 | 7800 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 114*4 | 114 | 7800 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 133*4 | 133 | 3900 | 101 278 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 133*4 | 133 | 6000 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 133*4 | 133 | 6000 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 133*4.5 | 133 | 11800 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 133*4.5 | 133 | 6000 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 133*4.5 | 133 | 7800 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4 | 159 | 6000 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4 | 159 | 7800 | 72 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4 | 159 | 7800 | 73 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4 | 159 | 7800 | 73 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4 | 159 | 7800 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4 | 159 | 7800 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4 | 159 | 7800-7850 | 73 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4.5 | 159 | 11800 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4.5 | 159 | 3900 | 101 278 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4.5 | 159 | 6000 | 73 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4.5 | 159 | 6000 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4.5 | 159 | 6000 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*4.5 | 159 | 7800 | 73 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*5 | 159 | 11800 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*5 | 159 | 6000 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*5 | 159 | 6000 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*5 | 159 | 7800 | 73 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159*5 | 159 | 7800 | 74 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 219*5 | 219 | 12000 | 109 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 219*6 | 219 | 11800 | 109 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 219*6 | 219 | 11800 | 109 790 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 273*6 | 273 | 12000 | 109 590 |
Прямоугольные
| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР ММ | ДЛИНА М | СТОИМОСТЬ РУБ. |
|---|---|---|---|
| Трубы ЭСВ прямоугольные 20*10*1 | 20 | 6 | 60 090 |
| Трубы ЭСВ прямоугольные 20*10*1.2 | 20 | 6 | 57 790 |
| Трубы ЭСВ прямоугольные 20*10*1.5 | 20 | 6 | 56 790 |
| Трубы ЭСВ прямоугольные 20*10*2 | 20 | 6 | 54 790 |
| Трубы ЭСВ прямоугольные 25*10*1.5 | 25 | 6 | 57 090 |
| Трубы ЭСВ прямоугольные 25*10*2 | 25 | 6 | 55 090 |
| Трубы ЭСВ прямоугольные 28*25*1.5 | 28 | 6 | 56 790 |
| Трубы ЭСВ прямоугольные 28*25*2 | 28 | 6 | 55 090 |
| трубы ЭСВ оцинкованый прямоуг 30*20*0.8 | 30 | 6 | 62 790 |
| трубы ЭСВ оцинкованый прямоуг 30*20*1 | 30 | 6 | 63 090 |
| трубы ЭСВ оцинкованый прямоуг 30*20*1.2 | 30 | 6 | 62 790 |
| Трубы ЭСВ прямоугольные 30*15*1 | 30 | 6 | 59 790 |
| Трубы ЭСВ прямоугольные 30*15*1.5 | 30 | 6 | 56 090 |
| Трубы ЭСВ прямоугольные 30*15*2 | 30 | 6 | 54 090 |
| Трубы ЭСВ прямоугольные 30*20*0.8 | 30 | 6 | 62 090 |
| Трубы ЭСВ прямоугольные 30*20*1 | 30 | 6 | 59 790 |
