Полоса
Стальная полоса - это тонкая плоская полоса или лента, изготовленная из стали. Она может иметь различные размеры, толщины и формы в зависимости от конкретного применения. Стальные полосы широко используются в различных отраслях благодаря своей прочности, устойчивости к коррозии и универсальности.
Полоса Г/К
| НАИМЕНОВАНИЕ | ШИРИНА ММ | СТОИМОСТЬ РУБ. |
|---|---|---|
| Полоса г/к 12*4 Ст1-3пс/сп | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 12*6 Ст1-3пс/сп | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 16*4 Ст1пс/сп | 6000 | 74 890 |
| Полоса г/к 20*10 Ст3 | 6000 | 65 890 |
| Полоса г/к 20*12 Ст3 | 6000 | 73 890 |
| Полоса г/к 20*3 Ст3 | 6000 | 74 890 |
| Полоса г/к 20*4 Ст3 | 6000 | 65 690 |
| Полоса г/к 20*4 Ст3 | 6000 | 65 390 |
| Полоса г/к 20*5 Ст3 | 6000 | 66 890 |
| Полоса г/к 20*6 Ст3 | 6000 | 67 390 |
| Полоса г/к 20*8 Ст3 | н/д | 65 890 |
| Полоса г/к 25*3 Ст3 | 6000 | 74 890 |
| Полоса г/к 25*4 Ст3 | 6000 | 63 390 |
| Полоса г/к 25*4 Ст3 | 6000 | 63 090 |
| Полоса г/к 25*5 Ст3 | 6000 | 66 890 |
| Полоса г/к 25*6 Ст3 | 6000 | 66 890 |
| Полоса г/к 25*8 Ст3 | 6000 | 65 890 |
| Полоса г/к 30*10 Ст3 | 6000 | 65 890 |
| Полоса г/к 30*20 Ст3 | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 30*3 Ст3 | 6000 | 74 890 |
| Полоса г/к 30*4 Ст3 | 6000 | 61 390 |
| Полоса г/к 30*4 Ст3 | 6000 | 61 090 |
| Полоса г/к 30*5 Ст3 | 6000 | 67 890 |
| Полоса г/к 30*6 Ст3 | 6000 | 66 390 |
| Полоса г/к 30*8 Ст3 | 6000 | 65 890 |
| Полоса г/к 40*10 Ст3 | 6000 | 64 890 |
| Полоса г/к 40*10 Ст3 | 6000 | 65 890 |
| Полоса г/к 40*12 Ст3 | 6000 | 75 890 |
| Полоса г/к 40*20 Ст3 | 6000 | 76 890 |
| Полоса г/к 40*3 Ст3 | 3000-6000 | 70 390 |
| Полоса г/к 40*3 Ст3 | 6000 | 74 890 |
| Полоса г/к 40*4 Ст3 | 6000 | 59 890 |
| Полоса г/к 40*4 Ст3 | 6000 | 59 590 |
| Полоса г/к 40*5 Ст3 | 6000 | 61 390 |
| Полоса г/к 40*6 Ст3 | 6000 | 67 390 |
| Полоса г/к 40*8 Ст3 | 6000 | 65 890 |
| Полоса г/к 50*10 Ст3 | 6000 | 66 390 |
| Полоса г/к 50*12 Ст3 | 6000 | 75 890 |
| Полоса г/к 50*16 Ст3 | н/д | 75 890 |
| Полоса г/к 50*20 Ст3 | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 50*3 Ст3 | 6000 | 74 890 |
| Полоса г/к 50*30 Ст3 | 6000 | 75 890 |
| Полоса г/к 50*4 Ст3 | 6000 | 59 590 |
| Полоса г/к 50*4 Ст3 | 6000 | 59 890 |
| Полоса г/к 50*5 Ст3 | 6000 | 60 890 |
| Полоса г/к 50*5 Ст3 | 6000 | 57 890 |
| Полоса г/к 50*5 Ст3 | 6000 | 60 590 |
| Полоса г/к 50*6 Ст3 | 6000 | 62 890 |
| Полоса г/к 50*8 Ст3 | 6000 | 64 890 |
| Полоса г/к 60*10 Ст3 | 6000 | 65 890 |
| Полоса г/к 60*10 Ст3 | 6000 | 64 890 |
| Полоса г/к 60*12 Ст3 | 6000 | 75 890 |
| Полоса г/к 60*16 Ст3 | н/д | 75 890 |
| Полоса г/к 60*20 Ст3 | 6000 | 75 890 |
| Полоса г/к 60*3 Ст3 пс/сп | 6000 | 74 890 |
| Полоса г/к 60*4 Ст3 | 6000 | 63 890 |
| Полоса г/к 60*5 Ст3 | 6000 | 61 890 |
| Полоса г/к 60*6 Ст3 | 6000 | 61 890 |
| Полоса г/к 60*8 Ст3 | 6000 | 64 890 |
| Полоса г/к 65*12 Ст3 | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 70*10 Ст3 | 6000 | 68 890 |
| Полоса г/к 70*4 Ст3 | 6000 | 70 890 |
| Полоса г/к 70*5 Ст3 | 6000 | 65 390 |
| Полоса г/к 70*6 Ст3 | 6000 | 65 890 |
| Полоса г/к 70*8 Ст3 | 6000 | 67 390 |
| Полоса г/к 75*6 Ст3 | 6000 | 69 890 |
| Полоса г/к 80*10 Ст3 | 6000 | 65 890 |
| Полоса г/к 80*12 Ст3 | 6000 | 75 890 |
| Полоса г/к 80*3 Ст3 | 6000 | 74 890 |
| Полоса г/к 80*4 Ст3 | 6000 | 65 890 |
| Полоса г/к 80*4 Ст3 | 6000 | 69 890 |
| Полоса г/к 80*5 Ст3 | 6000 | 66 390 |
| Полоса г/к 80*6 Ст3 | 6000 | 67 390 |
| Полоса г/к 80*8 Ст3 | 6000 | 66 890 |
| Полоса г/к 90*10 Ст3 | 6000 | 67 890 |
| Полоса г/к 90*8 Ст3 | 6000 | 66 890 |
| Полоса г/к 100*10 Ст3 | 6000 | 67 390 |
| Полоса г/к 100*3 Ст3 | 6000 | 74 890 |
| Полоса г/к 100*4 Ст3 | 6000 | 66 890 |
| Полоса г/к 100*5 Ст3 | 6000 | 70 890 |
| Полоса г/к 100*6 Ст3 | 6000 | 67 890 |
| Полоса г/к 100*8 Ст3 | 6000 | 67 390 |
| Полоса г/к 120*10 Ст3 | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 120*6 Ст3 | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 120*8 Ст3 | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 150*10 Ст3 | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 150*12 Ст3 | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 150*3 Ст3 | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 150*4 Ст3 | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 150*5 Ст3 | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 150*6 Ст3 | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 150*8 Ст3 | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 200*4 Ст3 | 6000 | 77 890 |
| Полоса г/к 200*5 Ст3 | 6000 | 77 890 |
Полоса оцинкованная
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДЛИННА М | СТОИМОСТЬ РУБ. |
|---|---|---|
| Полоса г/к оцинкованная 25*4 | 6 | 116 000 |
| Полоса г/к оцинкованная 30*4 | 6 | 117 990 |
| Полоса г/к оцинкованная 40*4 | 6 | 117 990 |
| Полоса г/к оцинкованная 50*4 | 6 | 117 990 |
| Полоса г/к оцинкованная 50*5 | 6 | 114 500 |
| Полоса г/к оцинкованная 50*5 | 6 | 117 990 |
Полоса нержавеющая
| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР ММ | МАРКА СТАЛИ | СТОИМОСТЬ РУБ. |
|---|---|---|---|
| Полоса нерж. никельсодержащая | 20*3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 20*4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 20*5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 306 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 20*6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 20*10 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 25*3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 25*4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 25*5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 25*6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 25*8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 25*10 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 30*3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 30*4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 30*6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 30*8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 30*10 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 35*4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 40*3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 40*4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 40*5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 40*6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 40*8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 40*10 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 40*20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 50*4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 50*5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 50*6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 50*8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 50*10 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 60*5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 60*6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 60*8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 60*10 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 80*6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 80*8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 100*4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 100*6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 100*8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |
| Полоса нерж. никельсодержащая | 100*10 | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 500 |